BNDES-LISTA 50 MAIORES EMPRESAS TOMADORAS DE RECURSOS
O BNDES acaba de divulgar a relação com os nome das 50 empresas que mais tomaram dinheiro emprestado do banco, confira abaixo!
Maiores tomadores de dinheiro do BNDES! Enfim como prometido recentemente o Banco acaba de divulga a relação das 50 empresas que mais emprestaram dinheiro do BNDES e a quantidade de recursos tomados.

Segundo o BNDES ( O banco nacional do desenvolvimento) esse ranking dos 50 maiores clientes considera o total contratado por CNPJ, sendo que as operações do Cartão BNDES, com pessoas físicas e debêntures simples não encontram-se incluídas nessa lista do top 50.
A lista abaixo mostra os maiores tomadores em todos os anos, porém no site do BNDES é possível consultar os maiores tomadores de recursos em diferentes períodos.
| Posição | Empresa |
|---|---|
| 1 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS |
| 2 | EMBRAER S.A. |
| 3 | NORTE ENERGIA S/A |
| 4 | VALE S.A. |
| 5 | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT |
| 6 | ESTADO DE SAO PAULO |
| 7 | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS |
| 8 | TIM CELULAR S.A. |
| 9 | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| 10 | FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL |
| 11 | PETROBRAS NETHERLANDS B V |
| 12 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICI |
| 13 | ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A. |
| 14 | FIBRIA CELULOSE S.A. |
| 15 | KLABIN S.A. |
| 16 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17 | SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. |
| 18 | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETO |
| 19 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| 20 | JBS S.A. |
| 21 | BRASKEM S.A. |
| 22 | BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO |
| 23 | BANCO DO BRASIL S.A. |
| 24 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. |
| 25 | PORTO DO ACU OPERACOES S.A. |
| 26 | ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELE.. |
| 27 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. |
| 28 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. |
| 29 | MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO |
| 30 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A |
| 31 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA |
| 32 | PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPE.. |
| 33 | ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A |
| 34 | XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.. |
| 35 | ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A |
| 36 | ANGLO AMERICAN MINERIO DE FERRO BR.. |
| 37 | ESTADO DO CEARA (0795.. |
| 38 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE .. |
| 39 | AMBEV S.A. |
| 40 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTER.. |
| 41 | BRF - BRASIL FOODS S.A. |
| 42 | ESTADO DO MARANHAO |
| 43 | OI S.A. |
| 44 | RENAULT DO BRASIL S.A |
| 45 | ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
| 46 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. |
| 47 | MRS LOGISTICA S.A |
| 48 | RUMO MALHA NORTE S.A |
| 49 | ESTADO DE SANTA CATARINA |
| 50 | SCANIA LATIN AMERICA LTDA |
Baixe aqui a lista em PDF completa das 50 maiores empresas tomadoras de crédito em todos os anos com seus respectivos valores.
Fonte: BNDES