TOP 50! Ranking dos melhores aparelhos segundo Antutu
Confira a relação do 50 celulares com melhor desempenho no mês de junho de 2018 segundo o mais famoso benchmark que é o Antutu.
A cada novo lançamento, surgem aparelhos mais rápidos e com melhor desempenho! E para saber qual tem melhor desempenho nada melhor que utilizar os chamados benchmark, sendo que um dos mais conhecidos e utilizados pelos usuários é o Antutu.
E para tem curiosidade em saber quais são os aparelhos mais bem rankeados no Antutu, abaixo você encontra a relação dos 50 melhores aparelhos com Android segundo o Antutu.
Destaque dessa tabela é a presença do de 5 aparelhos da OnePlus entre os 50, como o OnePlus 6 na segunda posição, OnePlus 5T na 18°, OnePlus 5 na 23° , OnePlus 3T na 39° e OnePlus 3 na 47°.
Sem esquecer o primeiro do ranking, que é o Mi Black Shark 8+128GB, com um score de 288222 pontos! E o que chama atenção do Mi Black Shark 8+128GB é o preço, pois é possível comprar ele por menos de 2300 reais, confira o cupom abaixo:
✔ Xiaomi Black Shark 8GB+128GB
💵 Apenas: R$ 2,261.91
☑ Com Cupom: 7BGBS128
🌐 No link:https://goo.gl/TTkDPt
Importante! Cupom acima pode expirar a qualquer momento sem aviso prévio, para cupons sempre atualizados acesse: uduluiz.com/cupons
Ranking Antutu celulares com Android em JUNHO 2018
Posição/Aparelho | RAM+Armazenamento | CPU | UX | 3D | Pontuação Total |
---|---|---|---|---|---|
1 - Mi Black Shark | 8GB+128GB | 91243 | 58395 | 127117 | 288222 |
2 - OnePlus 6 | 8GB+256GB | 91352 | 57957 | 124517 | 284642 |
3 - Mi 8 | 6GB+64GB | 92090 | 57865 | 111754 | 271866 |
4 - Asus ZenFone 5Z | 6GB+128GB | 91168 | 58397 | 107057 | 267095 |
5 - Samsung S9+ (SDM845) | 6GB+64GB | 89607 | 59224 | 107080 | 264399 |
6 - Sony Xperia XZ2 Compact | 4GB+64GB | 92196 | 55269 | 106377 | 263341 |
7- Samsung S9 (SDM845) | 4GB+64GB | 89477 | 59149 | 106388 | 263333 |
8 - Mi MIX 2S | 6GB+64GB | 85287 | 57181 | 106428 | 260131 |
9 - Sony Xperia XZ2 | 4GB+64GB | 87264 | 54907 | 105877 | 257392 |
10 - LG G7 ThinQ | 4GB+64GB | 86854 | 55898 | 104608 | 255810 |
11 - Samsung S9+ (9810) | 6GB+256GB | 89727 | 55210 | 93894 | 247771 |
12 - Samsung S9 (9810) | 4GB+64GB | 89723 | 55173 | 92270 | 245728 |
13 - HUAWEI Mate 10 Pro | 6GB+128GB | 71080 | 44486 | 82247 | 211496 |
14 - HONOR V10 | 6GB+128GB | 69560 | 44422 | 82845 | 210453 |
15 - Asus ZenFone 4 Pro | 6GB+64GB | 71690 | 46315 | 83395 | 209990 |
16 - Razer Phone | 8GB+64GB | 71477 | 46743 | 83676 | 209858 |
17 - HUAWEI Mate 10 | 4GB+64GB | 70357 | 44315 | 81821 | 209649 |
18 - OnePlus 5T | 8GB+128GB | 72636 | 46505 | 81044 | 209119 |
19 - HUAWEI P20 Pro | 6GB+128GB | 71661 | 45733 | 77396 | 208410 |
20 - Nokia 8 | 4GB+64GB | 71947 | 45659 | 81936 | 208200 |
21 - Moto Z2 Force | 6GB+64GB | 72118 | 44128 | 83233 | 207679 |
22 - HUAWEI P20 | 4GB+128GB | 71573 | 45175 | 76297 | 206568 |
23 - OnePlus 5 | 6GB+64GB | 71328 | 46080 | 80117 | 206022 |
24 - Mi MIX 2 | 6GB+64GB | 70699 | 43578 | 83428 | 205960 |
25 - Mi 6 | 6GB+64GB | 70316 | 43465 | 83349 | 205459 |
26 - Google Pixel 2 XL | 4GB+128GB | 71388 | 43374 | 80538 | 204085 |
27 - Google Pixel 2 | 4GB+64GB | 71771 | 43615 | 80168 | 203833 |
28 - Samsung Note 8 (SDM835) | 6GB+64GB | 69222 | 44437 | 82310 | 203392 |
29 - HONOR 10 | 4GB+64GB | 69457 | 45103 | 75266 | 203141 |
30 - Sony XZ1 Compact | 4GB+32GB | 72847 | 41167 | 82248 | 202916 |
31 - Essential Phone | 4GB+128GB | 70581 | 43959 | 77250 | 200473 |
32 - Samsung S8 (8895) | 4GB+64GB | 68883 | 44528 | 77353 | 198448 |
33 - Sony Xperia XZ1 | 4GB+64GB | 66618 | 40745 | 82086 | 198361 |
34 - Samsung S8+ (SDM835) | 4GB+64GB | 68623 | 43774 | 76890 | 197020 |
35 - Sony Xperia XZ Premium | 4GB+64GB | 66918 | 40053 | 80864 | 196587 |
36 - Samsung S8 (SDM835) | 4GB+64GB | 68608 | 43675 | 77281 | 196376 |
37 - Samsung S8+ (8895) | 4GB+64GB | 63817 | 44175 | 77155 | 192373 |
38 - LG V30 | 4GB+64GB | 58200 | 33105 | 80531 | 178543 |
39 - OnePlus 3T | 6GB+64GB | 54699 | 39070 | 65711 | 166913 |
40 - Google Pixel | 4GB+32GB | 56465 | 39179 | 64553 | 166543 |
41 - HONOR 9 | 4GB+64GB | 57087 | 40730 | 57928 | 165754 |
42 - HUAWEI Mate 9 | 4GB+64GB | 57026 | 41120 | 55843 | 164990 |
43 - HONOR 8 Pro | 6GB+64GB | 57463 | 41028 | 56209 | 164487 |
44 - Moto Z | 4GB+32GB | 51734 | 38125 | 65331 | 163540 |
45 - Mi 5s | 3GB+64GB | 55340 | 37504 | 63459 | 163271 |
46 - Lenovo ZUK Z2 Plus | 4GB+64GB | 53466 | 39226 | 64618 | 162947 |
47 - OnePlus 3 | 6GB+64GB | 52439 | 37741 | 64749 | 162013 |
48 - Samsung S7 (8890) | 4GB+32GB | 62490 | 39415 | 52960 | 161752 |
49 - HUAWEI P10 | 4GB+64GB | 55808 | 40769 | 53338 | 161370 |
50 - Mi 5s Plus | 4GB+64GB | 55613 | 37672 | 56355 | 156753 |
Fonte: Antutu
E dessa relação, qual você possui ou tem interesse em comprar? Mande seus comentários abaixo e participe!